A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE Utilise une structure à pompe unique validée depuis 12 ans sur le marché européen, offrant des performances stables et de faibles coûts de maintenance ; produit conformément aux normes européennes et certifié en Allemagne.
Atteint une consommation de carburant minimale de classe mondiale sur toute la plage de charge.
Coefficient de réserve de couple élevé, fiable et durable, excellente puissance de sortie, avec moins de composants de moteur diesel.
Faible bruit, répond aux normes sans nécessiter de mesures auxiliaires.
Structure compacte, petite taille, conception simple pour un entretien facile ; 80 % des points de maintenance sont concentrés sur le « côté service » des moteurs diesel.
Interchangeabilité élevée des pièces, séries hautement standardisées, avec plusieurs options de correspondance disponibles pour les clients.
Flexible en matière de carburant : la structure à pompe unique s'adapte bien au carburant de mauvaise qualité en Chine, avec des pièces de rechange bon marché.
Paramètres techniques
| Puissance unitaire | 104W | Moteur | Deutz BF4M1013FC | ||||
| Générateur | Yangzhou Kangcheng KC104-4 |
|
| ||||
| Moteur: BF4M1013FC | Générateur: Single bearing, IP22 protection rating, H-class insulation. | ||||||
| Réservoir d'eau (40℃), ventilateur de refroidissement avec couvercle de sécurité du ventilateur, filtre à air, filtre à carburant, filtre à huile. | |||||||
| Châssis en acier commun, amortisseurs, panneau de commande standard. | |||||||
| Générateur rechargeable 24V, silencieux industriel et pièces de connexion standards. | |||||||
| Batterie au plomb sans entretien et câbles de connexion de batterie. | |||||||
| Niveau de tension | |||||||
| Tension V | Fréquence Hz | Nombre de phases | Courant nominal A | Puissance KW | Facteur de puissance | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 187.2 | 104 | 0.8 | ||
| Moteur parameters | |||||||
| Fabricant/Modèle | BF4M1013FC | ||||||
| Système d'admission | Refroidisseur intermédiaire turbocompressé | ||||||
| Système de carburant | Pompe unitaire mécanique | ||||||
| Nombre de cylindres/disposition | 4 cylindres/en ligne | ||||||
| Déplacement | 4,76L | ||||||
| Alésage * Course | 108*130 millimètres | ||||||
| Taux de compression | 18.1:1 | ||||||
| Vitesse nominale | 1500 tr/min | ||||||
| Moteur Power (Common/Spare) | 117KW/129KW | ||||||
| Système de contrôle de vitesse | Contrôle électronique de la vitesse | ||||||
| Système de carburant | |||||||
| Taux de consommation de carburant de secours | 208g/kWh. | ||||||
| Système de lubrification | |||||||
| Capacité d'huile lubrifiante | 17L | ||||||
| Système de refroidissement | |||||||
| Capacité du liquide de refroidissement | 20L | ||||||
| Générateur parameters | |||||||
| Nombre de phases | 3 | ||||||
| Méthode de câblage | Interconnexion triphasée à quatre fils de type Y | ||||||
| Nombre de roulements | 1 | ||||||
| Facteur de puissance | 0.8 | ||||||
| Classe de protection | IP22 | ||||||
| Exigence d'altitude | ≤1000m | ||||||
| Système d'excitation | Aimant auto-excité sans balais | ||||||
| Classe d'isolation/Classe d'échauffement | H/H | ||||||
| Facteur d’impact téléphonique (TIF) | <50 | ||||||
| Facteur harmonique téléphonique (THF) | <2% | ||||||
| Paramètres de performance de l'unité | |||||||
| Plage de réglage de la tension | ≥±5% | ||||||
| Régulation de tension en régime permanent | ≤±1% | ||||||
| Déviation de tension transitoire (chute de puissance de 100 %) | ≤ 25% | ||||||
| Déviation de tension transitoire (augmentation de puissance) | ≤-20% | ||||||
| Temps de récupération de tension (chute de puissance de 100 %) | ≤6S | ||||||
| Temps de récupération de tension (augmentation de puissance) | ≤6S | ||||||
| Plage de réglage de la fréquence | 0-5% | ||||||
| Bande de fréquence en régime permanent | ≤1,5% | ||||||
| Déviation de fréquence transitoire (chute de puissance de 100 %) | ≤ 12% | ||||||
| Déviation de fréquence transitoire (augmentation de puissance) | ≤-10% | ||||||
| Temps de récupération de fréquence (chute de puissance de 100 %) | ≤5S | ||||||
| Temps de récupération de fréquence (augmentation de puissance) | ≤5S | ||||||
| Poids unitaire |
| ||||||
| Dimensions de l'unité | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREUne usine de conditionnement dans l’est de la Chine a perdu l’alimentation électrique pendant dix-huit minutes un après-midi. La ligne s'est arrêtée et l'envoi du j...
READ MORECe qu'un groupe électrogène diesel offre réellement Une installation de stockage frigorifique située à proximité d'une zone industrielle côtière perd l'a...
READ MOREAssistance technique au-delà du générateur