A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREAvantages du produit
Durabilité
Construite sur une plate-forme de moteur de petite puissance mature et fiable, la structure est compacte, les composants sont bien adaptés et la stabilité mécanique est élevée.
Le produit garantit un fonctionnement continu et des performances stables à long terme, ce qui le rend adapté à une alimentation électrique continue et à des conditions de démarrage et d'arrêt fréquentes.
Excellentes performances
Conçu avec un système d'alimentation efficace, il offre une faible consommation de carburant sur toute la plage de charge et maintient une économie de carburant stable sous différentes charges.
La production d'énergie est fluide et l'efficacité de la production est élevée, atteignant un équilibre idéal entre un rendement élevé et une faible consommation d'énergie, ce qui est parfait pour les petits systèmes électriques ayant des exigences économiques élevées.
Haute fiabilité
Basée sur une plate-forme mature, la structure du système est stable, le fonctionnement est fluide et le taux de défaillance est faible.
Fournit aux utilisateurs une alimentation électrique de petite puissance sûre et fiable.
Entretien facile
Structure compacte et simple, avec des composants clés facilement accessibles et un grand espace de maintenance.
La conception modulaire garantit un entretien et un remplacement efficaces, réduisant ainsi les coûts de main-d'œuvre et les temps d'arrêt.
Large adaptabilité
Installation compacte, légère et flexible.
Convient aux petites salles des machines, aux systèmes d'alimentation mobiles, aux chantiers de construction et aux applications d'alimentation de secours, avec une grande polyvalence.
Paramètres techniques
| Puissance unitaire | 24KW | Moteur | Deutz BF3MG2 | ||||
| Générateur | Yangzhou Kangcheng KC24-4 |
|
| ||||
| Moteur: BF3MG2 | Générateur: Single bearing, IP22 protection rating, H-class insulation. | ||||||
| Le réservoir d'eau mesure 40 ℃, équipé d'un ventilateur de refroidissement et d'un couvercle de sécurité du ventilateur, d'un filtre à air, d'un filtre à carburant et d'un filtre à huile. | |||||||
| Châssis en acier, amortisseurs et panneau de commande standard partagés | |||||||
| Générateur rechargeable 24V, silencieux industriel et pièces de connexion standards | |||||||
| Batteries au plomb sans entretien et câbles de connexion de batterie | |||||||
| Niveau de tension | |||||||
| Tension V | Fréquence Hz | Nombre de phases | Courant nominal A | Puissance KW | Facteur de puissance | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 43.2 | 24 | 0.8 | ||
| Moteur parameters | |||||||
| Fabricant/Modèle | Deutz BF3MG2 | ||||||
| Système d'admission | Inhalation naturelle | ||||||
| Système de carburant | Pompe d'injection de carburant en ligne | ||||||
| Nombre de cylindres/disposition | 3 cylindres/en ligne | ||||||
| Déplacement | 3.168L | ||||||
| Alésage du cylindre * course | 98*105 millimètres | ||||||
| Taux de compression | 18,5 : 1 | ||||||
| Vitesse nominale | 1500 tr/min | ||||||
| Moteur power (main/spare) | 29KW/32KW | ||||||
| Système de contrôle de vitesse | Régulation mécanique de la vitesse | ||||||
| Système de carburant | |||||||
| Taux de consommation de carburant de secours | 226g/kWh. | ||||||
| Système de lubrification | |||||||
| Capacité d'huile lubrifiante | 8L | ||||||
| Système de refroidissement | |||||||
| Capacité du liquide de refroidissement | 17,9 L | ||||||
| Générateur parameters | |||||||
| Nombre de phases | 3 | ||||||
| Méthode de câblage | Interconnexion triphasée à quatre fils de type Y | ||||||
| Nombre de roulements | 1 | ||||||
| Facteur de puissance | 0.8 | ||||||
| Niveau de protection | IP22 | ||||||
| Exigences d'altitude | ≤1000m | ||||||
| Système d'excitation | Aimant auto-excité sans balais | ||||||
| Classe d'isolation/classe d'échauffement | H/H | ||||||
| Facteur d'influence téléphonique (TIF) | <50 | ||||||
| Facteur harmonique téléphonique (THF) | <2% | ||||||
| Paramètres de performance de l'unité | |||||||
| Plage de réglage de la tension | ≥±5% | ||||||
| Régulation de tension en régime permanent | ≤±1% | ||||||
| Déviation de tension transitoire (réduction de puissance soudaine de 100 %) | ≤ 25% | ||||||
| Déviation de tension transitoire (augmentation soudaine de la puissance) | ≤-20% | ||||||
| Temps de rétablissement de la tension (chute de puissance de 100 %) | ≤6S | ||||||
| Temps de rétablissement de la tension (augmentation de puissance) | ≤6S | ||||||
| Plage de réglage de la fréquence | 0-5% | ||||||
| Bande de fréquence en régime permanent | ≤1,5% | ||||||
| Déviation de fréquence transitoire (chute de puissance de 100 %) | ≤ 12% | ||||||
| Déviation de fréquence transitoire (augmentation soudaine de la puissance) | ≤-10% | ||||||
| Temps de récupération de fréquence (diminution soudaine de puissance de 100 %) | ≤5S | ||||||
| Temps de récupération de fréquence (augmentation soudaine de la puissance) | ≤5S | ||||||
| Poids unitaire |
| ||||||
| Dimensions de l'unité | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREUne usine de conditionnement dans l’est de la Chine a perdu l’alimentation électrique pendant dix-huit minutes un après-midi. La ligne s'est arrêtée et l'envoi du j...
READ MORECe qu'un groupe électrogène diesel offre réellement Une installation de stockage frigorifique située à proximité d'une zone industrielle côtière perd l'a...
READ MOREAssistance technique au-delà du générateur