A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE Caractéristiques du produit
Equipé de la technologie d'injection directe, offrant d'excellentes performances de démarrage.
Utilise le système à rampe commune haute pression non routier Bosch, offrant des performances, un contrôle des émissions et une fiabilité exceptionnels.
Structure globale compacte avec faibles vibrations et bruit.
Une équipe professionnelle est toujours disponible pour fournir le support technique nécessaire aux clients.
Un service après-vente de haute qualité et un approvisionnement suffisant en pièces de rechange garantissent la tranquillité d'esprit des utilisateurs.
Paramètres techniques
| Puissance unitaire | 34KW | Moteur | Moteur diesel de Shanghai 4ZT3.2-G21 | ||||
| Générateur | Yangzhou Kangcheng KC34-4 |
|
| ||||
| Moteur: 4ZT3.2-G21 | Générateur: single bearing, IP22 protection rating, Class H insulation | ||||||
| Radiateur conçu pour une température ambiante de 40°C, ventilateur de refroidissement avec protection de sécurité, filtre à air, filtre à carburant et filtre à huile | |||||||
| Châssis de base en acier commun, isolateurs de vibrations, panneau de commande standard | |||||||
| Alternateur de charge 24 V, silencieux de qualité industrielle (silencieux) et raccords de connexion standard | |||||||
| Batterie au plomb sans entretien et câbles de connexion de batterie | |||||||
| Niveau de tension | |||||||
| Tension V | Fréquence Hz | Nombre de phases | Courant nominal A | Puissance KW | Facteur de puissance | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 61.2 | 34 | 0.8 | ||
| Moteur parameters | |||||||
| Fabricant/Modèle | Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. / 4ZT3.2-G21 | ||||||
| Système d'admission | Inhalation naturelle | ||||||
| Système de carburant | Pompe en ligne BQ | ||||||
| Nombre de cylindres/disposition | 4 cylindres/en ligne | ||||||
| Déplacement | 3,2 L | ||||||
| Alésage du cylindre * course | 98*105 millimètres | ||||||
| Taux de compression | 18,5 : 1 | ||||||
| Vitesse nominale | 1500 tr/min | ||||||
| Moteur power (main/spare) | 39KW/44KW | ||||||
| Système de contrôle de vitesse | Contrôle électronique de la vitesse | ||||||
| Système de carburant | |||||||
| Taux de consommation de carburant | 220 g/kWh. | ||||||
| Système de lubrification | |||||||
| Capacité d'huile lubrifiante | 6,5 L | ||||||
| Système de refroidissement | |||||||
| Capacité du liquide de refroidissement | 5,75 L | ||||||
| Générateur parameters | |||||||
| Nombre de phases | 3 | ||||||
| Méthode de câblage | Interconnexion triphasée à quatre fils de type Y | ||||||
| Nombre de roulements | 1 | ||||||
| Facteur de puissance | 0.8 | ||||||
| Niveau de protection | IP22 | ||||||
| Exigences d'altitude | ≤1000m | ||||||
| Système d'excitation | Aimant auto-excité sans balais | ||||||
| Classe d'isolation/classe d'échauffement | H/H | ||||||
| Facteur d'influence téléphonique (TIF) | <50 | ||||||
| Coefficient harmonique téléphonique THF | <2% | ||||||
| Paramètres de performance de l'unité | |||||||
| Plage de réglage de la tension | ≥±5% | ||||||
| Régulation de tension en régime permanent | ≤±1% | ||||||
| Déviation de tension transitoire (réduction de puissance soudaine de 100 %) | ≤ 25% | ||||||
| Déviation de tension transitoire (augmentation soudaine de la puissance) | ≤-20% | ||||||
| Temps de rétablissement de la tension (réduction soudaine de puissance de 100 %) | ≤6S | ||||||
| Temps de rétablissement de la tension (augmentation soudaine de la puissance) | ≤6S | ||||||
| Plage de réglage de la fréquence | 0-5% | ||||||
| Bande de fréquence en régime permanent | ≤1,5% | ||||||
| Déviation de fréquence transitoire (réduction de puissance soudaine de 100 %) | ≤ 12% | ||||||
| Déviation de fréquence transitoire (augmentation soudaine de la puissance) | ≤-10% | ||||||
| Temps de récupération de fréquence (chute de puissance de 100 %) | ≤5S | ||||||
| Temps de récupération de fréquence (augmentation soudaine de la puissance) | ≤5S | ||||||
| Poids unitaire |
| ||||||
| Taille de l'unité | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREUne usine de conditionnement dans l’est de la Chine a perdu l’alimentation électrique pendant dix-huit minutes un après-midi. La ligne s'est arrêtée et l'envoi du j...
READ MORECe qu'un groupe électrogène diesel offre réellement Une installation de stockage frigorifique située à proximité d'une zone industrielle côtière perd l'a...
READ MOREAssistance technique au-delà du générateur